Wat kost het nou eigenlijk, zeep maken? Naast dat het me tijd kost. Hieronder een overzicht aan wat ik kwijt ben. Een recept (21/02-2024) uitgewerkt.
Voor mijn zeep voor de gevoelige huid was ik het volgende kwijt:
| Ingrediënt? | Hoeveelheid? |
| Mango Boter | 92 g |
| Olijfolie | 510 g |
| Tallow | 162 g |
| Castor olie | 142 g |
| Kokosboter | 112 g |
| Geitenmelk | 153 g |
| Water | 213 g |
| Natrium Hydroxide (Loog) | 135 g |
| Lavendel etherische olie | 18 g |
| Kamfer etherische olie | 12 g |
| Roze Braziliaanse klei | 3 tl, dat zal 4 g zijn ofzo.. |
Wat kost dat nou eigenlijk?
| Soort ingrediënt | Gemiddelde kosten | Hoeveelheid? | Waar haal je het? |
| Olijfolie | €5,95 – €9,99 | 500 ml | Online zeepwinkel €5,95, Ecoplaza €9,99 |
| Kokosboter | €8,75 | 500 g | Online zeepwinkel |
| Mangoboter | €16,25 | 500 g | Online zeepwinkel |
| Tallow | € 3,75 | 240 ml | Online slagerij |
| Castor olie | €7,95 | 500 ml | Online zeepwinkel |
| Geitenmelk | €1,80 | 750 ml | Jumbo |
| Water | € 0,00 | Liters | Thuis |
| Loog/ Natrium Hydroxyde Micro Parels | € 7,95 | 1000 ml | Online zeepwinkel |
| Lavendel Etherische Olie | € 7,95 | 30 ml | Online zeepwinkel |
| Kamfer Etherische Olie | € 9,95 | 30 ml | Online zeepwinkel |
| Roze Braziliaanse klei | € 2,25 | 10 g | Online zeepwinkel |
| Verzendkosten per bedrijf | € 6,95 | Post NL |
Omgerekend betekent dat:
| Ingrediënt | Hoeveelheid | Kosten x hoeveelheid |
| Mangoboter | 92 g | € 2,99 |
| Olijfolie | 510 g | € 6,07 |
| Kokosboter | 112 g | € 1,96 |
| Tallow | 162 g | € 2,53 |
| Castor Olie | 142 g | € 2,26 |
| Geitenmelk | 153 g | € 0,37 |
| Water | 213 g | € 0,00 |
| Natrium Hydroxide (Loog) | 135 g | € 1,07 |
| Lavendel Etherische olie | 18 g | € 4,77 |
| Kamfer Etherische olie | 12 g | € 3,98 |
| Roze Braziliaanse klei | 4 g | € 0,90 |
| Verzendkosten per bedrijf | 2x, online zeepwinkel en slagerij vrijenhoek | € 13,90 |
Waar komt dat dan op neer?
| Hele batch zeep maken a 1500 g (alles bij elkaar opgeteld), zonder verzendkosten: | Hele Batch met verzendkosten erbij voor 1500 g | Voor 1 blok zeep per 10 g zonder verzendkosten | Voor 1 blok zeep per 10 g met verzendkosten: |
| € 26,90 | € 40,80 | €0,17 | € 0,27 |
Wat kost het nog meer?
| Arbeid: | Gemiddeld bij elkaar opgeteld |
| Onderzoek/ontwikkeling | 2 uur |
| Ingrediënten verzamelen | 2 uur |
| Maken | 3,5 uur |
Wat voor prijs vraagt men online en hoe ziet dat er dan uit?
Ik ben uitgegaan van 3 a 4x de kostprijs voor arbeid, omdat dat is wat men gemiddeld vraagt als je onderzoek gaat doen naar wat men “gemiddeld” vraagt, online.
| Kostendekkend draaien per 10 g zeep (zonder arbeidskosten) | Kostendekkend draaien (inclusief arbeidstijd, dat rekent men als ongeveer 3 a 4x de kostprijs). Stel ik ga laag zitten: Dus op ongeveer 3x Per 10 g zeep | Als ik er iets aan over wil houden en hoog wil gaan zitten, inclusief arbeidstijd 4x per 10 g zeep |
| € 0,27 | € 0,81 | € 1,08 |
Hoe zwaar een gemiddeld gesneden blok zeep is?
Ongeveer 70 gram
Conclusie:
70g x € 0,27: 0,27 x 7 zou neerkomen op € 1,89
Met arbeidstijd, vriendelijk, laag: € 0,81 x 7: € 5,67
Met arbeidstijd, hoog: € 1,08 x 7=€ 7,56
Conclusie:
Ik ga voor vriendelijk! Daar hou ik van 🙂 . En ik vind het heerlijk om te blijven maken en te blijven ontwikkelen. Vooral op creatief vlak en dus vooral hobby-matig :). Daarnaast geef ik graag weg en uit liefde, dus reken ik mijn arbeidstijd veel minder. Het is vooral leuk om te doen :). Dan kom ik dus uit op ongeveer 0,70ct voor een simpele zeep en uit op 0,80ct (zoals hierboven) voor een wat meer ontwikkelde zeep per 10 gram.
En dus is 6,00 per zeep een goede, vriendelijke prijs.
